<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 11:44 pm by All in One SEO v4.7.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.xphelab.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>The He Group 贺晓鹏团队</title>
		<link><![CDATA[https://www.xphelab.com]]></link>
		<description><![CDATA[The He Group 贺晓鹏团队]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:07:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.xphelab.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/imaging-of-lipid-droplets-in-living-cells-and-mice-with-metabolic-dysfunction-associated-steatotic-liver-disease-via-a-galactose-modiﬁed-supramolecular-near-infrared-fluorescent-glycoprobe-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/imaging-of-lipid-droplets-in-living-cells-and-mice-with-metabolic-dysfunction-associated-steatotic-liver-disease-via-a-galactose-modiﬁed-supramolecular-near-infrared-fluorescent-glycoprobe-2/]]></link>
			<title>Imaging of Lipid Droplets in Living Cells and Mice with Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease via a Galactose-Modiﬁed Supramolecular Near-Infrared Fluorescent Glycoprobe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/antibacterial-biomaterials-disruption-of-antibiotic-tolerance-for-resistance-prevention-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/antibacterial-biomaterials-disruption-of-antibiotic-tolerance-for-resistance-prevention-2/]]></link>
			<title>Antibacterial biomaterials: disruption of antibiotic tolerance for  resistance prevention</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/twisted-intramolecular-charge-transfer-tict-based-fluorescent-probes-and-imaging-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/twisted-intramolecular-charge-transfer-tict-based-fluorescent-probes-and-imaging-agents/]]></link>
			<title>Twisted intramolecular charge transfer (TICT) based fluorescent probes and imaging agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/probing-membrane-structure-of-lipid-nanomedicines-using-solution-small-angle-x-ray-scattering-applications-and-prospects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/probing-membrane-structure-of-lipid-nanomedicines-using-solution-small-angle-x-ray-scattering-applications-and-prospects/]]></link>
			<title>Probing Membrane Structure of Lipid Nanomedicines Using Solution Small-Angle X-Ray Scattering: Applications and Prospects</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/]]></link>
			<title>People</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/李佳诺-jia-no-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/李佳诺-jia-no-li/]]></link>
			<title>李佳诺 Jia-no Li</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/⼆甲基-1-4-⼆甲氧基苯的合成⼯艺改进/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/⼆甲基-1-4-⼆甲氧基苯的合成⼯艺改进/]]></link>
			<title>⼆甲基-1, 4-⼆甲氧基苯的合成⼯艺改进</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/hzsm-5分子筛催化剂表面酸性质对异丁烯直接胺化反应/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/hzsm-5分子筛催化剂表面酸性质对异丁烯直接胺化反应/]]></link>
			<title>HZSM-5分子筛催化剂表面酸性质对异丁烯直接胺化反应的影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/利用分子内click反应合成哌嗪并三唑和哌嗪并四唑化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/利用分子内click反应合成哌嗪并三唑和哌嗪并四唑化/]]></link>
			<title>利用分子内Click反应合成哌嗪并三唑和哌嗪并四唑化合物</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/由n-磺酰基咪唑啉合成2-芳基咪唑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/由n-磺酰基咪唑啉合成2-芳基咪唑/]]></link>
			<title>由N-磺酰基咪唑啉合成2-芳基咪唑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/单一及端基异构混合型半乳糖脂衍生物抑菌功效的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/单一及端基异构混合型半乳糖脂衍生物抑菌功效的/]]></link>
			<title>单一及端基异构混合型半乳糖脂衍生物抑菌功效的初步研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/石墨烯荧光生物传感器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/石墨烯荧光生物传感器/]]></link>
			<title>石墨烯荧光生物传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/碳苷型半乳糖甘油单脂类似物的合成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/碳苷型半乳糖甘油单脂类似物的合成/]]></link>
			<title>碳苷型半乳糖甘油单脂类似物的合成</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/振动诱导发光（vie）分子材料的应用研究进展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/振动诱导发光（vie）分子材料的应用研究进展/]]></link>
			<title>振动诱导发光（VIE）分子材料的应用研究进展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/多肽修饰牛血清白蛋白递送体系构建及其肝癌细胞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication-cn/多肽修饰牛血清白蛋白递送体系构建及其肝癌细胞/]]></link>
			<title>多肽修饰牛血清白蛋白递送体系构建及其肝癌细胞靶向诊疗研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/click-conjugation-of-trivalent-mannosyl-glycocluster-with-human-serum-albumin-to-generate-a-cell-targeting-delivery-vehicle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/click-conjugation-of-trivalent-mannosyl-glycocluster-with-human-serum-albumin-to-generate-a-cell-targeting-delivery-vehicle/]]></link>
			<title>Click conjugation of trivalent mannosyl glycocluster with human serum  albumin to generate a cell targeting delivery vehicle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/advances-in-small-molecule-fluorescent-probes-for-imaging-epilepsy-biomarkers-a-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/advances-in-small-molecule-fluorescent-probes-for-imaging-epilepsy-biomarkers-a-review/]]></link>
			<title>Advances in small-molecule fluorescent probes for imaging epilepsy  biomarkers: A review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/albumin-binding-enhances-the-lysosomal-β‑galactosidase-sensitivity-of-fluorogenic-probes-characteristic-of-intramolecular-charge-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/albumin-binding-enhances-the-lysosomal-β‑galactosidase-sensitivity-of-fluorogenic-probes-characteristic-of-intramolecular-charge-transfer/]]></link>
			<title>Albumin Binding Enhances the Lysosomal β‑Galactosidase Sensitivity of Fluorogenic Probes Characteristic of Intramolecular Charge Transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 05:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/trinary-dressing-material-formed-between-polysaccharides-and-gold-nanoparticles-for-synergistic-wound-disinfection-and-repair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/trinary-dressing-material-formed-between-polysaccharides-and-gold-nanoparticles-for-synergistic-wound-disinfection-and-repair/]]></link>
			<title>Trinary Dressing Material Formed between Polysaccharides and Gold Nanoparticles for Synergistic Wound Disinfection and Repair</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/decoding-the-function-of-the-human-glycome-using-chemical-glycoprobes-and-glycosensor-arrays-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/decoding-the-function-of-the-human-glycome-using-chemical-glycoprobes-and-glycosensor-arrays-2/]]></link>
			<title>Decoding the function of the human glycome using chemical glycoprobes and glycosensor arrays</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 07:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/cyclodextrin-based-peptide-self-assemblies-spds-that-enhance-peptide-based-fluorescence-imaging-and-antimicrobial-efficacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/cyclodextrin-based-peptide-self-assemblies-spds-that-enhance-peptide-based-fluorescence-imaging-and-antimicrobial-efficacy/]]></link>
			<title>Cyclodextrin-Based Peptide Self-Assemblies (Spds) That Enhance Peptide-Based Fluorescence Imaging and Antimicrobial Efficacy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 07:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/fluorescent-glycoconjugates-and-their-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/fluorescent-glycoconjugates-and-their-applications/]]></link>
			<title>Fluorescent glycoconjugates and their applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 07:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/coumarin-based-fluorescent-probe-for-the-rapid-detection-of-peroxynitrite-andbiological-thiols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/coumarin-based-fluorescent-probe-for-the-rapid-detection-of-peroxynitrite-andbiological-thiols/]]></link>
			<title>Coumarin-based fluorescent probe for the rapid detection of peroxynitrite ‘AND’biological thiols</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 07:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/recent-advances-in-fluorescent-glycoconjugate-probes-for-biosensing-bioimaging-and-targeted-photodynamic-therapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/recent-advances-in-fluorescent-glycoconjugate-probes-for-biosensing-bioimaging-and-targeted-photodynamic-therapy/]]></link>
			<title>Recent advances in fluorescent glycoconjugate probes for biosensing, bioimaging and targeted photodynamic therapy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/galactose-and-fucose-modified-doxorubicin-for-glycosidase-activatable-killing-of-hepatoma-cells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/galactose-and-fucose-modified-doxorubicin-for-glycosidase-activatable-killing-of-hepatoma-cells/]]></link>
			<title>Galactose and fucose-modified doxorubicin for glycosidase-activatable killing of hepatoma cells</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/刘衍鹏-yan-peng-liu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/刘衍鹏-yan-peng-liu/]]></link>
			<title>刘衍鹏 Yan-peng Liu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/甘慧麒-hui-qi-gan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/甘慧麒-hui-qi-gan/]]></link>
			<title>甘慧麒 Hui-Qi Gan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/李盼盼-pan-pan-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/李盼盼-pan-pan-li/]]></link>
			<title>李盼盼 Pan-pan Li</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/忻圆-yuan-xin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/忻圆-yuan-xin/]]></link>
			<title>忻圆 Yuan Xin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 06:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/边瑞佳-rui-jia-bian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/边瑞佳-rui-jia-bian/]]></link>
			<title>边瑞佳 Rui-Jia Bian</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 06:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/仇琪琦-qi-qi-qiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/仇琪琦-qi-qi-qiu/]]></link>
			<title>仇琪琦 Qi-Qi Qiu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 01:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/魏家豪-jia-hao-wei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/people/魏家豪-jia-hao-wei/]]></link>
			<title>魏家豪 Jia-Hao Wei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 00:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/protein-encapsulated-fluorogenic-probes-for-the-selective-detection-of-endogenous-o-glcnacase-oga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/protein-encapsulated-fluorogenic-probes-for-the-selective-detection-of-endogenous-o-glcnacase-oga/]]></link>
			<title>Protein-encapsulated fluorogenic probes for the selective detection of endogenous O-GlcNAcase (OGA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 14:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-simple-near‐infrared-fluorescent-probe-for-the-detection-of-peroxynitrite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-simple-near‐infrared-fluorescent-probe-for-the-detection-of-peroxynitrite/]]></link>
			<title>A Simple Near‐Infrared Fluorescent Probe for the Detection of Peroxynitrite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 01:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/protein-encapsulation-a-new-approach-for-improving-the-capability-of-small-molecule-fluorogenic-probes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/protein-encapsulation-a-new-approach-for-improving-the-capability-of-small-molecule-fluorogenic-probes/]]></link>
			<title>Protein encapsulation: a new approach for improving the capability of small-molecule fluorogenic probes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 01:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/progress-on-the-discovery-of-new-functional-targets-for-hepatocellular-carcinoma-and-development-of-advanced-techniques-for-its-targeted-diagnosis-and-therapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/progress-on-the-discovery-of-new-functional-targets-for-hepatocellular-carcinoma-and-development-of-advanced-techniques-for-its-targeted-diagnosis-and-therapy/]]></link>
			<title>Progress on the discovery of new functional targets for hepatocellular carcinoma and development of advanced techniques for its targeted diagnosis and therapy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 01:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/张悦悦-yue-yue-zhang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/张悦悦-yue-yue-zhang/]]></link>
			<title>张悦悦 Yue-yue Zhang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 05:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/何可馨-ke-xin-he/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/何可馨-ke-xin-he/]]></link>
			<title>何可馨 Ke-xin He</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 04:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/林华定-hua-ding-lin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/林华定-hua-ding-lin/]]></link>
			<title>林华定 Hua-ding Lin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 03:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/recent-advancement-in-fluorescent-probes-for-peroxynitrite-onoo−/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/recent-advancement-in-fluorescent-probes-for-peroxynitrite-onoo−/]]></link>
			<title>Recent Advancement in Fluorescent Probes for Peroxynitrite (ONOO−)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 08:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/targeted-metabolic-glycoengineering-using-multivalent-mannosyl-metal-organic-frameworks-mofs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/targeted-metabolic-glycoengineering-using-multivalent-mannosyl-metal-organic-frameworks-mofs/]]></link>
			<title>Targeted metabolic glycoengineering using multivalent mannosyl metal–organic frameworks (MOFs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 15:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/fluorescent-probes-constructed-based-on-conformationally-adaptive-fluorophores-for-the-in⁃situ-visualization-of-lipid-droplets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/fluorescent-probes-constructed-based-on-conformationally-adaptive-fluorophores-for-the-in⁃situ-visualization-of-lipid-droplets/]]></link>
			<title>Fluorescent Probes Constructed Based on  Conformationally-adaptive Fluorophores for  the In⁃situ Visualization of Lipid Droplets</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 05:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/enzyme-encapsulated-mofs-containing-flexible-linkers-for-the-detection-of-h2o2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/enzyme-encapsulated-mofs-containing-flexible-linkers-for-the-detection-of-h2o2/]]></link>
			<title>Enzyme-encapsulated MOFs containing flexible linkers for the detection of H2O2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 04:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/phosphorylated-chemiluminescent-probe-based-on-spiro-cyclobutyl-phenoxy-dioxetane-for-the-in-situ-light-activated-sensing-of-alkaline-phosphatase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/phosphorylated-chemiluminescent-probe-based-on-spiro-cyclobutyl-phenoxy-dioxetane-for-the-in-situ-light-activated-sensing-of-alkaline-phosphatase/]]></link>
			<title>Phosphorylated Chemiluminescent Probe Based on Spiro cyclobutyl-phenoxy-dioxetane for the In Situ Light-Activated Sensing of Alkaline Phosphatase</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/superresolution-imaging-of-antibiotic-induced-structural-disruption-of-bacteria-enabled-by-photochromic-glycomicelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/superresolution-imaging-of-antibiotic-induced-structural-disruption-of-bacteria-enabled-by-photochromic-glycomicelles/]]></link>
			<title>Superresolution imaging of antibiotic-induced structural disruption of bacteria enabled by photochromic glycomicelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 07:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/bromine-substituted-tricyanofuran-based-fluorogenic-probes-for-the-sensitive-detection-of-glycosidases-under-acidic-ph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/bromine-substituted-tricyanofuran-based-fluorogenic-probes-for-the-sensitive-detection-of-glycosidases-under-acidic-ph/]]></link>
			<title>Bromine-Substituted Tricyanofuran-Based Fluorogenic Probes for the Sensitive Detection of Glycosidases under Acidic pH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 07:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-bodipy-tagged-trivalent-glycocluster-for-receptor-targeting-fluorescence-imaging-of-live-cells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-bodipy-tagged-trivalent-glycocluster-for-receptor-targeting-fluorescence-imaging-of-live-cells/]]></link>
			<title>A BODIPY-tagged trivalent glycocluster for receptor-targeting fluorescence imaging of live cells</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 07:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-supramolecular‐based-dual‐wavelength-phototherapeutic-agent-with-broad‐spectrum-antimicrobial-activity-against-drug‐resistant-bacteria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/publication/a-supramolecular‐based-dual‐wavelength-phototherapeutic-agent-with-broad‐spectrum-antimicrobial-activity-against-drug‐resistant-bacteria/]]></link>
			<title>A Supramolecular‐Based Dual‐Wavelength Phototherapeutic Agent With Broad‐Spectrum Antimicrobial Activity Against Drug‐Resistant Bacteria</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xphelab.com/吕佩玲-pei-ling-lyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xphelab.com/吕佩玲-pei-ling-lyu/]]></link>
			<title>吕佩玲 Pei-ling Lyu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 12:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk 

Served from: www.xphelab.com @ 2026-04-13 23:44:47 by W3 Total Cache
-->